{{ site_config.company_name }}
Rapport Financier Officiel
COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice clos le {{ current_date|date:"d/m/Y" }}
LIBELLÉ MONTANT (FCFA)
PRODUITS D'EXPLOITATION (Classe 7)
Ventes de prestations de services{{ financial_data.service_sales|floatformat:2 }}
Ventes de marchandises{{ financial_data.merchandise_sales|floatformat:2 }}
Production vendue (biens){{ financial_data.goods_production|floatformat:2 }}
Autres produits d'exploitation{{ financial_data.other_operating_income|floatformat:2 }}
Produits financiers{{ financial_data.financial_income|floatformat:2 }}
TOTAL DES PRODUITS {{ financial_data.total_income|floatformat:2 }}
CHARGES D'EXPLOITATION (Classe 6)
Achats de marchandises{{ financial_data.merchandise_purchases|floatformat:2 }}
Achats de matières premières{{ financial_data.raw_materials|floatformat:2 }}
Autres charges externes{{ financial_data.external_charges|floatformat:2 }}
Salaires et traitements{{ financial_data.salaries|floatformat:2 }}
Charges sociales{{ financial_data.social_charges|floatformat:2 }}
Dotations aux amortissements{{ financial_data.depreciation|floatformat:2 }}
Autres charges d'exploitation{{ financial_data.other_operating_expenses|floatformat:2 }}
Charges financières{{ financial_data.financial_expenses|floatformat:2 }}
TOTAL DES CHARGES {{ financial_data.total_expenses|floatformat:2 }}
RÉSULTAT
Résultat avant impôt {{ financial_data.result_before_tax|floatformat:2 }}
Impôt sur les sociétés{{ financial_data.corporate_tax|floatformat:2 }}
RÉSULTAT NET COMPTABLE {{ financial_data.net_result|floatformat:2 }}